Zámečnická pohotovost
Ceník
Ceník prací platný od 1.1.2017
Základní poplatek za použití svářečky a spec. nářadí 500 - 1000
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Otevření: | Cena | (Kč) |
---|---|---|
Zabouchnuté dveře, dle obtížnosti | 400 - | 1000 |
Uzamčeného zámku, zlomením, paklíč atd. | 700 - | 900 |
Odvrtání, odplažetováním, 802, 1572 atd. | 500 - | 1200 |
Celo zakrytý štítek, kování R1, R3, R4, Os1, Os2 atd | 700 - | 1500 |
Bezpeč. zámku cizího tyu, EVVA, GEGE atd. | 700 - | 1500 |
Zvory, trezor. dveří atd. | 1500 - | 2500 |
Auta: | ||
---|---|---|
Škoda, Favorit, Lada, starší typ výroby, do roku 1995 | 700 - | 1200 |
Cizí výroby, nový typ, od roku 1995 | 1000 - | 1500 |
Trezorového typu, sfe, Audi, BMW, Opel, Škoda Mercedes atd. | 1500 - | 3500 |
Montáž, demontáž autozámku | 500 - | 1000 |
Montáž, demontáž spínací skříňky | 1000 - | 1500 |
Montáže: | ||
---|---|---|
Přídavného zámku 1572, Os2 atd. | 500 - | 1000 |
Přídavného zámku R3 atd. | 700 - | 1500 |
Bezpečnostní kování 802, 807, R1, R4, OS1 atd. | 700 - | 1500 |
Bezpečností kování cizí výroby atd. | 1000 - | 1500 |
Závora dvoubodová, 1550 atd. | 1500 - | 2000 |
Závory tříbodové a vícebodové | 2000 - | 3000 |
Brano + seřízení | 700 - | 1500 |
Obyčejný štítek, 804 atd. | 300 - | 500 |
Výměny: | ||
---|---|---|
Vložek a zámků do dveří obyč. | 200 - | 500 |
Vložky do závory, bezpeč. dveří | 300 - | 700 |
Rozvodových zámků atd. | 500 - | 1000 |
Příplatky: | |
---|---|
Práce na kovových dveřích | +50% |
Práce od 18:00 do 7:00 hod, práce v neděli | +50% |
Práce v sobotu | +50% |
Práce ve svátek | +100% |
Cestovné, paušál: | ||
---|---|---|
V tomto poplatku je zahrnuta přeprava k zákazníkovi a zpět. do 30km | 500 | |
každý další km 10,- | ||
Každá další přeprava | 300 | |
Expres příplatek do 30 min | 300 - | 500 |
Zrušený výjezd po 15ti minutách od telefonátu | 800 |
Základní poplatek za použití svářečky a spec. nářadí 500 - 1000
Ceny jsou uvedeny bez DPH